Kaffekvarn / Jämför
Jämför kaffekvarnar: kvarntyp, malningssteg och dosering
Alla 15 kvarnar vi gått igenom. Kolumnen Kvarntyp är den viktigaste: filtrera bort knivkvarnarna om du vill ha jämn malning.
| Modell | Kvarntyp i | Drift | Avsedd för i | Malningssteg i | Malskivor | Dosering | Malar direkt i portafilter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
449 kr | Knivkvarn (propeller) | Elektrisk | Espresso och bryggkaffe | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Manuell | uppgift saknas |
|
|
1 599 kr | Konisk kvarn | Elektrisk | Espresso och bryggkaffe | 39 | Stål | uppgift saknas | På vikt (våg) | Ja |
|
|
199 kr | Knivkvarn (propeller) | Elektrisk | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Manuell | uppgift saknas |
|
|
4 000 kr | Skivkvarn | Elektrisk | Bryggkaffe | 60 | Stål | 64 mm | På tid | uppgift saknas |
|
|
749 kr | uppgift saknas | Elektrisk | uppgift saknas | 12 | uppgift saknas | uppgift saknas | På tid | uppgift saknas |
|
|
1 990 kr | Konisk kvarn | Elektrisk | Espresso och bryggkaffe | 34 | uppgift saknas | 40 mm | uppgift saknas | uppgift saknas |
|
|
479 kr | Konisk kvarn | Manuell (handkvarn) | Espresso och bryggkaffe | uppgift saknas | Stål | uppgift saknas | Manuell | uppgift saknas |
|
|
649 kr | uppgift saknas | Elektrisk | uppgift saknas | 16 | uppgift saknas | uppgift saknas | På tid | uppgift saknas |
|
|
2 999 kr | Skivkvarn | Elektrisk | Bryggkaffe | steglos | Stål | 50 mm | Manuell | uppgift saknas |
|
|
1 090 kr | Konisk kvarn | Elektrisk | Espresso och bryggkaffe | 13 | Stål | uppgift saknas | På tid | uppgift saknas |
|
|
476 kr | Skivkvarn | Elektrisk | Espresso och bryggkaffe | 17 | Stål | uppgift saknas | På tid | uppgift saknas |
|
|
470 kr | uppgift saknas | Manuell (handkvarn) | uppgift saknas | uppgift saknas | Keramik | uppgift saknas | Manuell | uppgift saknas |
|
|
3 079 kr | Konisk kvarn | Elektrisk | Espresso och bryggkaffe | 60 | Stål | uppgift saknas | På tid | Ja |
|
|
4 739 kr | Skivkvarn | Elektrisk | Espresso och bryggkaffe | 41 | Stål | 64 mm | På vikt (våg) | Ja |
|
|
1 399 kr | Skivkvarn | Elektrisk | Bryggkaffe | 30 | Stål | 40 mm | På tid | uppgift saknas |
Priser är återförsäljarens ordinarie pris inklusive moms vid vårt kontrolldatum och ändras ofta. Betyg är vår sammanvägning av oberoende tester, inte egna mätningar. "Uppgift saknas" betyder att tillverkaren inte anger värdet, inte att funktionen saknas.
Tomma rutor betyder att tillverkaren inte anger värdet. Det gäller särskilt malskivans diameter, som bara en tredjedel av tillverkarna publicerar, och varvtal, som ingen av dem publicerar.
Gå vidare
- Bästa kaffekvarnen 2026: högst fem picks för dig som vill ha ett kort svar.
- Alla guider om kaffekvarnar: välja, förstå, brygga, sköta och vad det kostar.