Kaffebönor / Jämför
Jämför kaffebönor: pris per kilo, rostgrad och rostdatum
Alla 15 sorter vi gått igenom, jämförda i kronor per kilo eftersom påsarna väger mellan 230 gram och ett kilo. Filtrera på Rostdatum anges om färskheten är det viktigaste för dig.
| Modell | i | Rostgrad i | Böntyp | Rostdatum anges i | Avsedd för | Ursprung | Certifieringar | Rosteriets benämning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
81 kr | 163,9 kr/kg | Mellanrost | 100 % arabica | Nej | uppgift saknas | uppgift saknas | Rainforest Alliance | 500 g | Mellanrost |
|
|
90 kr | 180,98 kr/kg | Mörkrost | 100 % arabica | Nej | uppgift saknas | primärt Central- och Sydamerika | uppgift saknas | 500 g | Mörkrostade |
|
|
80 kr | 179,89 kr/kg | Mörkrost | 100 % arabica | Nej | uppgift saknas | uppgift saknas | KRAV, Fairtrade, EU-lövet | 450 g | Mellanmörk rost |
|
|
210 kr | 840 kr/kg | uppgift saknas | 100 % arabica | Ja | uppgift saknas | Ethiopia, Guji | uppgift saknas | 250 g | uppgift saknas |
|
|
220 kr | 440 kr/kg | Mellanrost | uppgift saknas | Nej | Bryggkaffe | blandning (Central- eller Sydamerika, Östafrika och Brasilien) | uppgift saknas | 500 g | mellanrost |
|
|
119 kr | 517,39 kr/kg | Mörkrost | 100 % arabica | Ja | bryggkaffe (säljs i kategorin Kaffebönor, skild från rosteriets Espressobönor) | Honduras (La Paz) och Indonesien (Sumatra) | uppgift saknas | 230 g | långsamt mörkrostat |
|
|
74 kr | 187,38 kr/kg | Mellanrost | 100 % arabica | Nej | allround (rosteriet rekommenderar hela bönor för automatisk kaffemaskin eller egen malning) | Syd- och Centralamerika samt Östafrika | EU-lövet | 400 g | Mellanrost (Roast 2/5 på Löfbergs egen skala) |
|
|
74 kr | 187,38 kr/kg | Mörkrost | 100 % arabica | Nej | allround (rosteriet rekommenderar hela bönor för automatisk kaffemaskin eller egen malning) | Brasilien, Etiopien och Centralamerika | Rainforest Alliance | 400 g | mörkrostat (Rostning 4 på Löfbergs egen skala) |
|
|
190 kr | 760 kr/kg | uppgift saknas | 100 % arabica | Ja | uppgift saknas | Dalle, Sidamo, Etiopien | uppgift saknas | 250 g | Colour: Mild yellow (Drop Coffees egen färgskala) |
|
|
66 kr | 166,25 kr/kg | Mellanrost | 100 % arabica | Nej | uppgift saknas | Syd- och Centralamerika | KRAV, Fairtrade, EU-ekologiskt (SE-EKO-01, Icke-EU-jordbruk) | 400 g | Mellanrost |
|
|
92 kr | 205,67 kr/kg | Mellanrost | 100 % arabica | Nej | uppgift saknas | Brasilien och Östafrika | Rainforest Alliance (minimum 30% certified coffee) | 450 g | Mellanrost |
|
|
82 kr | 183,33 kr/kg | Mörkrost | 100 % arabica | Nej | uppgift saknas | Kenya och Latinamerika | Rainforest Alliance | 450 g | mörkrost (Rostningsgrad 9/10 på Zoégas egen skala) |
|
|
90 kr | 180,98 kr/kg | Mellanrost | 100 % arabica | Nej | uppgift saknas | primärt Central- och Sydamerika | uppgift saknas | 500 g | Mellanrost |
|
|
174 kr | 174 kr/kg | Mörkrost | 100 % arabica | Nej | uppgift saknas | Icke-EU | Rainforest Alliance | 1000 g | Mörkrost |
|
|
82 kr | 165 kr/kg | Mörkrost | 100 % arabica | Nej | filterkaffe | Östafrika, Brasilien och Latinamerika | uppgift saknas | 500 g | mörkrost (Rostningsgrad 9/10 på Zoégas egen skala) |
Priser är återförsäljarens ordinarie pris inklusive moms vid vårt kontrolldatum och ändras ofta. Betyg är vår sammanvägning av oberoende tester, inte egna mätningar. "Uppgift saknas" betyder att tillverkaren inte anger värdet, inte att funktionen saknas.
Rostgraden är normaliserad till tre nivåer för att gå att filtrera på, men rosteriets egen benämning står kvar i tabellen. Skalorna är inte jämförbara mellan rosterier.
Gå vidare
- Bästa kaffebönorna 2026: högst fem picks för dig som vill ha ett kort svar.
- Alla guider om kaffebönor: välja, förstå, brygga, sköta och vad det kostar.